С НДС
9000 руб/час с гуськом
Минимальный заказ 4 часа
Параметр | Значение |
Максимальный грузовой момент, т.м | 170 |
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 50/3,2 |
Длина стрелы, м | 10,4 - 40,0 |
Длина гуська, м | 10,0 - 17,0 |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
- с основной стрелой 40,0 м | 41 |
- с основной стрелой 40,0 м и гуськом 17,0 м | 58,1 |
Макс. глубина опускания крюка стрелой 10,0м на вылете 6,0м, м | 10 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 10 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная (с грузом массой до 50,0 т) | 3,92 |
- увеличенная (с грузом массой до 9,00 т) | 7,84 |
- максимальная (кратность полиспаста 1) | 39 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,145 |
Частота вращения поворотной части без груза, об/мин | 1,4 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
- при полностью выдвинутых выносных опорах | 7,5 х 7,2 |
- при повернутых и не выдвинутых секциях выносных опор | 6,18 х 5,55 |
Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
Двигатель базового автомобиля | дизельный |
- модель | D11C300 |
- мощность, л.с | 330 |
Габариты крана в транспортном положении, м, (длина х ширина х высота) | 12 х 2,55 х 3,92 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |