С НДС
б/н 3500 руб./час
Минимальный заказ 4 часа
Параметр | Значение |
Максимальный грузовой момент, т.м | 85 |
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 25/3,4 |
Длина стрелы, м | 9,7 - 31,0 |
Длина гуська, м | 9 |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
- с основной стрелой 31,0 м | 31,6 |
- с основной стрелой 31,0 м и гуськом 9,0 м | 40,4 |
Макс. глубина опускания крюка, м | 32 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная (с грузом массой до 25,0 т) | 6,2 |
- увеличенная (с грузом массой до 6,34 т) | 12,4 |
- максимальная (кратность полиспаста 2) | 26,4 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
Частота вращения поворотной части без груза, об/мин | от 0,2 до 1,4 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
- при выдвинутых балках выносных опорах | 5,45 х 6,1 |
- при втянутых балках выносных опор | 5,45 х 2,28 |
Колесная формула базового автомобиля | 6 х 4 |
Двигатель базового автомобиля | дизельный |
- модель | КамАЗ-740.622-280/Cummins ISB6. 7 3000 |
- мощность, л.с | 280(206)/307(225,6) |
Габариты крана в транспортном положении, м, (длина х ширина х высота) | 12 х 2,55 х 3,8 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |