С НДС
Подробности у менеджера
A | B | |
---|---|---|
1 | Параметр | Значение |
2 | Тип бурения | Управляемое горизонтальное с вращением инструмента |
3 | Диаметр расширителя | 110, 160, 200 мм |
4 | Диаметр пилотной скважины | 90 мм |
5 | Длина бурения скважины, | max * 200 м |
6 | Скорость вращения инструмента | 0-100 об/мин |
7 | Усилие подачи/обратной тяги | 16т/18т |
8 | Рабочая длина буровых штанг | 1000 мм |
9 | Давление бурового раствора, | max 60 бар |
10 | Крутящий момент, | max 2600 Нм |
11 | Двигатель дизельный с водяным охлаждением Д-243 | 83 л.с. |
12 | Габаритные размеры станка, д/ш/в, мм | 3090/1020/1800 |
13 | Габаритные размеры маслостанции, д/ш/в, мм | 2000/1000/1800 |
14 | Масса бурового станка, кг | 950 |
15 | Маслостанция, не более, кг | 1450 |
16 | Комплект оснастки и инструмента, не более, кг | 2700 |
*Информация, содержащаяся на данном сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, договором или частью такового. Все изображения, фотографии и данные, предоставленные на сайте приведены исключительно в ознакомительных целях и выполняют информационную функцию.