С НДС
Минимальный заказ 8 часов
A | B | |
---|---|---|
1 | Наименование показателя | Значение |
2 | 1. Масса эксплуатационная, кг | 3250 |
3 | 2. Распределение эксплуатационной массы по вальцам, кг, не более | |
4 | — на передний валец | 1550 |
5 | — на задний валец | 1650 |
6 | 3. Габаритные размеры, мм | |
7 | — длина | 2750 |
8 | — ширина | 1650 |
9 | — высота | 3200 |
10 | 4. Диаметр вальцев, мм | 775 |
11 | 5. Число вальцев | 2 |
12 | — в т.ч. ведущих вальцев | 2 |
13 | 6. Ширина уплотняющей полосы, мм | 1200 |
14 | 7. Скорость максимальная, км/ч, не менее | 7 |
15 | 8. Двигатель | |
16 | — тип | Дизельный Д120 |
17 | — мощность, кВт | 22,1 |
18 | 9. Линейное давление вальца, Н/мм | 12 |
19 | 10. Номинальная частота вращения дебаланса, Гц | 50 |
20 | 11. Вынуждающая сила вибровозбудителя, кН | 28 |
21 | 12. Максимальный преодолеваемый подъем, не менее | 10° |
22 | 13. Предельный угол поперечной статической устойчивости, не менее | 20° |
23 | 14. Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, мм, не более | 4500 |
24 | 15. Межосевое расстояние между вальцами, мм | 1600 |
25 | 16. Электрическая система | |
26 | — тип | Однопроводная |
27 | — напряжение, В | 12 |
28 | 17. Заправочные емкости, не менее,л | |
29 | — бак топливный | 48 |
30 | — бак масляный | 65 |
31 | — бак водяной | 100 |
*Информация, содержащаяся на данном сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, договором или частью такового. Все изображения, фотографии и данные, предоставленные на сайте приведены исключительно в ознакомительных целях и выполняют информационную функцию.