С НДС
Минимальный заказ 3 часа
A | B | |
---|---|---|
1 | Параметр | Значение |
2 | Грузовой момент (тм) 18,0 | 18 |
3 | Грузоподъемность (кг/м) | 7500/2.0 |
4 | 2550/6.0 | |
5 | 1100/12.0 | |
6 | 350/20.3 | |
7 | Максимальный рабочий радиус (м) | 20.3 |
8 | Скорость масла (л/мин) | 60 |
9 | Давление масла (кг/см2) | 210 |
10 | Объем масленного бака (л) | 170 |
11 | Тип стрелы | 6 - гранная |
12 | Количество ступеней | 6 ступеней |
13 | Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 15.50/42 |
14 | Угол подъема/скорость (о/сек) | (-)17~80/18.0 |
15 | Угол вращения | 360° непрерывно |
16 | Скорость вращения (мин/оборот) | 2.0 |
17 | Трос (лебедка), диаметр*м | 10*120 (19x7 IRWC) |
18 | Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) |
19 | Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
20 | Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
21 | Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
22 | Аутригеры (вылет), м | 5.7 |
23 | Тоннаж машины, | тонн свыше 4.5 |
24 | Грузовая монтажная корзина, грузоподьемность, кг | 250 |
*Информация, содержащаяся на данном сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, договором или частью такового. Все изображения, фотографии и данные, предоставленные на сайте приведены исключительно в ознакомительных целях и выполняют информационную функцию.